3只创业板股最新股东户数降逾一成
2023-08-03 19:29:31 来源: 证券时报网
149只创业板股公布截至7月31日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有69只,降幅超过一成的有3只。
证券时报•数据宝统计显示,149只创业板股公布了7月31日股东户数,与上期(7月20日)比,股东户数下降的有69只,其中股东户数降幅超一成的有3只。股东户数环比增长的有53只。
股东户数降幅最多的是凯格精机,截至7月31日最新股东户数为13199户,较7月20日下降25.56%,筹码集中以来该股累计下跌31.04%,累计换手率为271.90%,期间主力资金净流出1.08亿元。
(相关资料图)
其次是侨源股份,截至7月31日最新股东户数为4355户,较7月20日下降13.86%,筹码集中以来该股累计上涨0.10%,累计换手率为40.42%。
精测电子最新股东户数11804户,环比下降10.39%,筹码集中以来股价上涨10.98%,累计换手率为20.18%。
进一步统计,有28只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降7期。
卓胜微最新股东户数为54195户,连续减少7期,累计降幅为21.07%;东星医疗最新股东户数为13924户,连续减少6期,累计降幅为24.51%;北京君正最新股东户数为73772户,连续减少6期,累计降幅为9.04%。股东户数连降期间,从累计降幅看,通合科技、东星医疗、耐普矿机等股东户数降幅最多,累计降幅分别为27.58%、24.51%、23.22%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股7月21日以来平均下跌0.73%,涨幅居前的有精测电子、博腾股份、宁波方正等,分别上涨10.98%、10.31%、9.82%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电力设备、医药生物等行业最为集中,分别有17只、10只、7只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至8月2日,杆杆资金加仓的有21只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有侨源股份、华新环保、精测电子等,分别增长44.17%、34.22%、30.53%。获北向资金加仓的有16只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是中一科技、朗特智能、博腾股份,增仓幅度为73.26%、53.37%、50.96%。
最新一期筹码集中股中,有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有北鼎股份,增幅为66.76%。公布上半年业绩预告的共有9只。业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是超图软件,预计净利润中值为5000.00万元,同比增幅为200.76%;科新机电、汇川技术紧随其后,预计净利润增幅中值为50.71%、5.00%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301338 | 凯格精机 | 13199 | -25.56 | -31.04 | 机械设备 |
301286 | 侨源股份 | 4355 | -13.86 | 0.10 | 基础化工 |
300567 | 精测电子 | 11804 | -10.39 | 10.98 | 机械设备 |
301361 | 众智科技 | 12995 | -9.50 | -10.07 | 电力设备 |
301279 | 金道科技 | 8596 | -8.39 | -12.79 | 机械设备 |
300691 | 联合光电 | 21333 | -8.33 | 2.13 | 计算机 |
300818 | 耐普矿机 | 6565 | -8.18 | 4.84 | 机械设备 |
301076 | 新瀚新材 | 10200 | -7.27 | -0.27 | 基础化工 |
300124 | 汇川技术 | 57674 | -7.25 | 5.68 | 机械设备 |
300916 | 朗特智能 | 11133 | -5.94 | -9.84 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 35317 | -5.80 | 2.19 | 美容护理 |
300510 | 金冠股份 | 47604 | -5.34 | -6.29 | 电力设备 |
301023 | 江南奕帆 | 8463 | -5.21 | -6.81 | 电力设备 |
300950 | 德固特 | 14483 | -5.11 | -7.07 | 机械设备 |
300595 | 欧普康视 | 73059 | -4.82 | 6.08 | 医药生物 |
301186 | 超达装备 | 9136 | -4.65 | -7.10 | 汽车 |
301045 | 天禄科技 | 8076 | -4.41 | 0.10 | 电子 |
300340 | 科恒股份 | 27703 | -4.15 | -0.70 | 电力设备 |
301363 | 美好医疗 | 6293 | -4.13 | -3.67 | 医药生物 |
300092 | 科新机电 | 11434 | -3.86 | -7.19 | 机械设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 9435 | -3.23 | 3.61 | 医药生物 |
300421 | 力星股份 | 18073 | -3.08 | -10.14 | 机械设备 |
300491 | 通合科技 | 20853 | -2.95 | -4.31 | 电力设备 |
300987 | 川网传媒 | 16520 | -2.94 | -2.97 | 传媒 |
301265 | 华新环保 | 27192 | -2.82 | -0.16 | 环保 |
300538 | 同益股份 | 14145 | -2.78 | -2.55 | 基础化工 |
301013 | 利和兴 | 14497 | -2.63 | 1.93 | 机械设备 |
300523 | 辰安科技 | 15319 | -2.57 | 2.37 | 计算机 |
300578 | 会畅通讯 | 19000 | -2.56 | 5.66 | 通信 |
300632 | 光莆股份 | 16100 | -2.33 | -8.35 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 58279 | -2.21 | -8.91 | 电力设备 |
301226 | 祥明智能 | 11164 | -2.17 | -10.19 | 电力设备 |
301019 | 宁波色母 | 8928 | -2.11 | -3.25 | 基础化工 |
300706 | 阿石创 | 25041 | -2.03 | 5.50 | 电子 |
300488 | 恒锋工具 | 11698 | -1.94 | -1.19 | 机械设备 |
300752 | 隆利科技 | 12307 | -1.86 | 0.31 | 电子 |
301290 | 东星医疗 | 13924 | -1.74 | 3.39 | 医药生物 |
300427 | *ST红相 | 18845 | -1.65 | -2.61 | 电力设备 |
301150 | 中一科技 | 14770 | -1.64 | 0.71 | 电力设备 |
300824 | 北鼎股份 | 14988 | -1.59 | 5.11 | 家用电器 |
301077 | 星华新材 | 10785 | -1.42 | 2.32 | 基础化工 |
300667 | 必创科技 | 14414 | -1.40 | -5.89 | 机械设备 |
300597 | 吉大通信 | 23311 | -1.33 | 0.22 | 通信 |
300615 | 欣天科技 | 15871 | -1.30 | -0.19 | 通信 |
300955 | 嘉亨家化 | 7600 | -1.30 | 4.93 | 美容护理 |
300862 | 蓝盾光电 | 13114 | -1.26 | -2.38 | 机械设备 |
301258 | 富士莱 | 13152 | -1.23 | 1.78 | 医药生物 |
300083 | 创世纪 | 81782 | -1.03 | 1.48 | 机械设备 |
300195 | 长荣股份 | 19818 | -1.00 | 1.59 | 机械设备 |
301043 | 绿岛风 | 7317 | -0.95 | -2.80 | 机械设备 |
300057 | 万顺新材 | 39956 | -0.89 | 0.92 | 有色金属 |
300066 | 三川智慧 | 28058 | -0.75 | 2.54 | 机械设备 |
300363 | 博腾股份 | 56334 | -0.73 | 10.31 | 医药生物 |
300467 | 迅游科技 | 29389 | -0.72 | -3.48 | 传媒 |
300397 | 天和防务 | 49540 | -0.70 | 0.85 | 国防军工 |
300933 | 中辰股份 | 22078 | -0.60 | 6.79 | 电力设备 |
300289 | 利德曼 | 21677 | -0.56 | 2.29 | 医药生物 |
300188 | 美亚柏科 | 54122 | -0.56 | -1.50 | 计算机 |
300036 | 超图软件 | 37400 | -0.53 | 4.94 | 计算机 |
300854 | 中兰环保 | 8758 | -0.50 | -1.75 | 环保 |
300998 | 宁波方正 | 6590 | -0.48 | 9.82 | 汽车 |
300168 | 万达信息 | 56955 | -0.46 | 2.52 | 计算机 |
300782 | 卓胜微 | 54195 | -0.46 | 6.07 | 电子 |
300337 | 银邦股份 | 41351 | -0.34 | 3.81 | 有色金属 |
300137 | 先河环保 | 36535 | -0.26 | 3.94 | 环保 |
300383 | 光环新网 | 114556 | -0.08 | 2.36 | 通信 |
300223 | 北京君正 | 73772 | -0.03 | -8.03 | 电子 |
300699 | 光威复材 | 56899 | -0.02 | 4.10 | 国防军工 |
301028 | 东亚机械 | 17867 | -0.02 | -1.13 | 机械设备 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-03)兴森科技拟对子公司增资16亿引5战投 去年定增募20亿
- (2023-08-03)韩国将新冠等级下调至与流感同等级
- (2023-08-03)德米特里·特列宁:俄罗斯做出300年来最重大地缘政治调整
- (2023-08-03)属鸡的今天的运气好不好 属鸡的今天的运气
- (2023-08-03)北京解除洪水红色预警 退水期间风险仍然较大
- (2023-08-03)党建“穿针引线”绣出幸福生活
- (2023-08-03)东岳硅材:公司获批广期所工业硅指定交割厂库