大宗商品数据每日题材(2023年8月8日)
2023-08-08 15:58:21 来源: 生意社
(相关资料图)
8月7日大宗商品价格指数BPI为946点,较昨日上升了329.56%43.33%
据价格监测,2023年8月7日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共80种,集中在化工板块(共34种)和能源板块(共10种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为硫酸(11.25%)、双氧水(8.33%)、硫磺(5.26%)。
环比下降的商品共54种,集中在化工(共22种)和钢铁(共15种),跌幅前3的商品分别为液氨(-2.87%)、镍(-2.86%)、电解锰(-1.74%)。
本日均涨跌幅为0.27%。
商品 | 8月7日 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
硫酸 | 178.00 | 元/吨 | +11.25% | -67.99% |
双氧水 | 1300.00 | 元/吨 | +8.33% | +57.90% |
硫磺 | 933.33 | 元/吨 | +5.26% | -14.11% |
OX | 9000.00 | 元/吨 | +4.65% | +12.50% |
PX | 9100.00 | 元/吨 | +3.41% | +1.11% |
氧化镨 | 492500.00 | 元/吨 | +3.14% | -38.82% |
环氧树脂 | 14600.00 | 元/吨 | +2.82% | -16.45% |
三聚氰胺 | 7050.00 | 元/吨 | +2.55% | -2.53% |
异辛醇 | 11050.00 | 元/吨 | +2.47% | +34.21% |
混二甲苯 | 8420.00 | 元/吨 | +2.43% | +5.38% |
环氧氯丙烷 | 8300.00 | 元/吨 | +2.15% | -27.41% |
豆粕 | 4586.00 | 元/吨 | +2.00% | +6.80% |
二甲醚 | 4130.00 | 元/吨 | +1.98% | +7.83% |
锦纶FDY | 19500.00 | 元/吨 | +1.83% | -0.89% |
锦纶DTY | 18520.00 | 元/吨 | +1.65% | -3.04% |
醋酸 | 3200.00 | 元/吨 | +1.59% | -7.91% |
石油焦 | 1946.50 | 元/吨 | +1.57% | -53.04% |
WTI原油 | 82.82 | 美元/桶 | +1.56% | -6.46% |
鸡蛋 | 10.12 | 元/公斤 | +1.50% | +1.40% |
PC | 15833.33 | 元/吨 | +1.39% | -6.68% |
烧碱 | 752.00 | 元/吨 | +1.35% | -30.37% |
丙烯 | 6733.25 | 元/吨 | +1.32% | -6.23% |
MTBE | 7737.50 | 元/吨 | +1.31% | +5.42% |
正丙醇 | 7783.33 | 元/吨 | +1.30% | -5.85% |
Brent原油 | 86.24 | 美元/桶 | +1.29% | -8.37% |
棉纱32S | 26350.00 | 元/吨 | +1.25% | -1.68% |
汽油 | 8862.80 | 元/吨 | +1.21% | +3.59% |
二氯甲烷 | 2600.00 | 元/吨 | +1.17% | -11.86% |
玻璃 | 22.62 | 元/平方米 | +1.16% | +16.00% |
POM | 13200.00 | 元/吨 | +1.15% | -28.90% |
炭黑 | 9266.67 | 元/吨 | +1.09% | -6.16% |
液化天然气 | 3630.00 | 元/吨 | +1.06% | -44.00% |
丁酮 | 8016.67 | 元/吨 | +1.05% | -3.80% |
氧化钕 | 487500.00 | 元/吨 | +1.04% | -39.25% |
DBP | 9675.00 | 元/吨 | -1.02% | +8.91% |
热轧板卷 | 3996.00 | 元/吨 | -1.09% | -0.75% |
大豆油 | 8360.00 | 元/吨 | -1.18% | -18.52% |
维生素C | 23.00 | 元/公斤 | -1.41% | -26.59% |
铁矿石(澳) | 858.22 | 元/吨 | -1.47% | +8.19% |
二甘醇 | 5416.67 | 元/吨 | -1.52% | +6.21% |
氯化钾(进口) | 2680.00 | 元/吨 | -1.65% | -48.13% |
电解锰 | 14100.00 | 元/吨 | -1.74% | -14.02% |
镍 | 169516.67 | 元/吨 | -2.86% | -7.70% |
液氨 | 3383.33 | 元/吨 | -2.87% | -12.27% |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-08)大宗商品数据每日题材(2023年8月8日)
- (2023-08-08)宏微科技(688711.SH):公司已进入高速发展期,仍需以工控作为基本盘
- (2023-08-08)罗马诺:森林还未与曼联谈妥亨德森转会,未来几天双方继续谈
- (2023-08-08)汽车整车板块表现低迷 海马汽车跌近8%
- (2023-08-08)锐科激光:公司目前正按计划从研发工艺改进、原材料采购等方面开展降本工作
- (2023-08-08)外国运动员感受大运村科技魅力 体验汉语之美
- (2023-08-08)邻水:8千亩田坎玉米喜获丰收