独家资金:今日主力买进前10股
2023-08-02 04:45:11 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图片)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
8月1日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
浪潮信息 | 4.26亿 | 0.61 | -83.69 | 点击查看 | 主力监控 |
敷尔佳 | 3.80亿 | 13.92 | -4419.06 | 点击查看 | 主力监控 |
药明康德 | 3.67亿 | 0.19 | -62.04 | 点击查看 | 主力监控 |
中际旭创 | 3.59亿 | 0.36 | -109.18 | 点击查看 | 主力监控 |
财达证券 | 3.47亿 | 3.01 | -90.76 | 点击查看 | 主力监控 |
中兴通讯 | 3.14亿 | 0.20 | -33.01 | 点击查看 | 主力监控 |
浙江荣泰 | 3.13亿 | 15.26 | -2091.90 | 点击查看 | 主力监控 |
青山纸业 | 2.05亿 | 2.72 | -24.37 | 点击查看 | 主力监控 |
东旭光电 | 1.90亿 | 1.86 | -67.75 | 点击查看 | 主力监控 |
工业富联 | 1.87亿 | 0.04 | -7.05 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
天风证券 | -7.53亿 | -2.24 | 39.53 | 点击查看 | 主力监控 |
金科股份 | -6.70亿 | -4.84 | 612.13 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -5.63亿 | -0.25 | 46.84 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -5.34亿 | -0.25 | 60.27 | 点击查看 | 主力监控 |
西安饮食 | -4.29亿 | -6.25 | 926.38 | 点击查看 | 主力监控 |
中国中免 | -3.08亿 | -0.13 | 35.53 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | -3.06亿 | -0.26 | 96.00 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺 | -2.87亿 | -0.58 | 107.62 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | -2.80亿 | -0.22 | 138.83 | 点击查看 | 主力监控 |
中国联通 | -2.77亿 | -0.17 | 19.95 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-02)独家资金:今日主力买进前10股
- (2023-08-02)西安凤城四路一面馆内一家四口中毒晕倒 幸亏夜班的哥发现
- (2023-08-02)学会吸毒会有什么症状答案_学生吸毒会有什么症状
- (2023-08-02)soundlink mini说明书(soundlink)
- (2023-08-02)七夕情人节送女朋友什么礼物更实用呢?五大爆款吹风机盘点!
- (2023-08-02)有碍侦查不得取保候审吗,有碍侦查是什么认定标准
- (2023-08-02)陕西发生刑案致2死,受害者家属:警方保护不利,母亲、妹妹接连被害